
重要利用领域:C-Zn电池原资料。
技术参数
| 项目 | 规格 | 通常水平 |
| 二氧化锰 | ≥91.0% | 92.00% |
| 水份 | ≤3.0% | 2.00% |
| 铁 | ≤0.0200% | 0.0050% |
| 铜 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 铅 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 镍 | ≤0.0005% | 0.0003% |
| 钴 | ≤0.0010% | 0.0003% |
| 硫酸盐 | ≤1.4% | 1.20% |
| 盐酸不溶物 | ≤0.1% | 0.01% |
| *PH | 5.5~8.5 | 6.5 |
| *颗粒度 | ||
| -100目 | ≥99.5% | 99.90% |
| -325目 | ≥90.0% | 95.00% |
* 或按用户规格
包装:选取聚丙烯编织表袋和聚乙烯薄膜内袋,每袋净沉40公斤。并可按用户需要提供每袋1吨或1.5吨集装袋包装,以及选取托盘运输。

以碳酸锰贫矿为原料,选取悬浮电解法改善固相表表机能,使用高效增长剂去除钼、铁等金属杂质,出产无汞碱性锌锰电池专用电解二氧化锰;产品纯度高、视比沉大,吸液量更适合碱性锌锰电池的技术要求。造成的电池内电阻幼、大电流陆续放电机能优厚、高压放电容量提高;电池阴极成型好,能满足碱性锌锰电池出产的工艺要求。经有关电池厂家使用,无论是沉负荷、轻负荷放电电池机能均很优厚。
重要利用领域:无汞碱锰电池原资料。
技术参数
| 项目 | 规格 | 通常水平 |
| 二氧化锰 | ≥91.0% | 92.00% |
| 水份 | ≤2.0% | 1.50% |
| 铁 | ≤0.0080% | 0.0050% |
| 铜 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 铅 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 镍 | ≤0.0005% | 0.0002% |
| 钴 | ≤0.0005% | 0.0002% |
| 钼 | ≤0.00005% | 0.00002% |
| 砷 | ≤0.0001% | 0.00002% |
| 锑 | ≤0.0001% | 0.00002% |
| 钾 | ≤0.0350% | 0.0120% |
| 盐酸不溶物 | ≤0.1% | 0.01% |
| 硫酸盐 | ≤1.3% | 1.20% |
| *PH(蒸馏法测定) | 5~7 | 6.5 |
| 视比沉 | 1.6-1.8g/cm3 | 1.70g/cm3 |
| *颗粒度 | ||
| -100目 | ≥99.5% | 99.90% |
| -200目 | 85-95% | 90.00% |
| -325目 | ≥60.0% | 70.00% |
* 或按用户规格
包装:选取聚丙烯编织表袋和聚乙烯薄膜内袋,每袋净沉40公斤。并可按用户需要提供每袋1吨或1.5吨集装袋包装,以及选取托盘运输。

选取化学和物理步骤降低钠离子和其它一些杂质含量,选取回转炉陆续加热,使之转型达到一次锂锰电池用电解二氧化锰r/B混合晶型的要求,并有效节造产品的水分、比表表积和粒度散布。拥有化学纯度高、比表表积相宜、颗粒度散布合理、含水量低等特点。
重要利用领域:一次锂锰电池原资料。
技术参数
| 项目 | 规格 |
| 二氧化锰 | ≥91.0% |
| 吸附水 | ≤2.0% |
| 铁 | ≤0.0120% |
| 铜 | ≤0.0010% |
| 铅 | ≤0.0010% |
| 镍 | ≤0.0010% |
| 钴 | ≤0.0010% |
| 钠 | ≤0.0600% |
| 钾 | ≤0.0600% |
| 硫酸盐 | ≤1.30% |
| *PH(蒸馏法测定) | 5.0 - 7.0 |
| 盐酸不溶物 | 0.10% |
| *颗粒度 | |
| -325目 | ≥90.0% |
* 或按用户规格
包装:选取聚丙烯编织表袋和聚乙烯薄膜内袋,每袋净沉40公斤。并可按用户需要提供每袋1吨或1.5吨集装袋包装,以及选取托盘运输。

选取氧化锰为原料造备高纯硫酸锰溶液,经电解天生电解二氧化锰粗产品,再粉碎、中和、物理处置造备而成。拥有化学纯度高、高振实密度、颗粒度散布更合理、循环放电机能更优等特点。
重要利用领域:锂电池正极资料。
技术参数
| 项目 | 规格 |
| 二氧化锰 | ≥91.0% |
| 水份 | ≤3.0% |
| 铁 | ≤0.0100% |
| 铜 | ≤0.0010% |
| 铅 | ≤0.0010% |
| 镍 | ≤0.0010% |
| 钴 | ≤0.0010% |
| 盐酸不溶物 | ≤0.1% |
| 硫酸盐 | ≤1.3% |
| *PH(蒸馏法测定) | 5~7 |
| *颗粒度 |
* 或按用户规格
包装:选取聚丙烯编织表袋和聚乙烯薄膜内袋,每袋净沉40公斤。并可按用户需要提供每袋1吨或1.5吨集装袋包装,以及选取托盘运输。

重要利用领域:高机能电池
机能参数
| 项目 | 规格 | 通常水平 |
| 二氧化锰 | ≥92.5% | 93.00% |
| 水份 | ≤2.0% | 1.50% |
| 铁 | ≤0.0080% | 0.0050% |
| 铜 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 铅 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 镍 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 钴 | ≤0.0005% | 0.0001% |
| 钼 | ≤0.00005% | 0.00002% |
| 砷 | ≤0.0001% | 0.00002% |
| 锑 | ≤0.0001% | 0.00002% |
| 钾 | ≤0.0350% | 0.0120% |
| 盐酸不溶物 | ≤0.1% | 0.01% |
| 硫酸盐 | ≤1.3% | 1.20% |
| *PH(蒸馏法测定) | 5~7 | 6.5 |
| 视比沉 | 1.6-1.8g/cm3 | 1.75g/cm3 |
| *颗粒度 | ||
| -100目 | ≥99.5% | 99.90% |
| -325目 | ≥60.0% | 78.00% |
* 或按用户规格
包装:选取聚丙烯编织表袋和聚乙烯薄膜内袋,每袋净沉40公斤。并可按用户需要提供每袋1吨或1.5吨集装袋包装,以及选取托盘运输。