鹤岭污水处置厂出产运行月报表 6月份
颁布功夫:
2025-07-03 15:50
浏览次数:
| 污水——运营项目月报表 | ||||
| 项目名称 | 7790必发集团市鹤岭污水处置厂 | |||
| 项目编号 | 4303214001 | 上报期号 | 202506 | |
| 填报人 | 7790必发集团鹤岭污水处置有限公司 | 上报日期 | 2025/7/3 | |
| 9联系电话 | 0731-58246526 | |||
| 一﹑运营根基情况 | ||||
| 本月处置水量(万立方米) | 33.230 | 负荷率(%) | ||
| 最高日处置量 (万立方米/日) | 1.330 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 1 | |
| 本月用电量(度) | 109648.6 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
| 二、正常运行情况 | ||||
| 正常运行天数 | 31 | 达标排放天数 | 31 | |
| 三、药剂投加情况 | ||||
| 是否投加碳源 | 是 | 投加重要碳源 | 乙酸钠 | |
| 投加总量(吨) | 0 | 有效成分含量(%) | 25 | |
| 是否投加除磷药剂 | 是 | 投加重要除磷药剂 | 硫酸铝 | |
| 投加总量(吨) |
15.18 |
有效成分含量(%) | 7.8 | |
| 注:有效成分是指投加药剂的固体含量,通常在所用药剂的表包装袋上有明确标注 | ||||
| 四、污泥处置情况 | ||||
| 本月脱水污泥出产量(吨/月) | 96.87 | 污泥含水率(%) | 80 | |
| 污泥措置量(吨) | 96.87 | |||
| 填埋(吨) | 造肥(吨) | 点火(吨) | 构筑资料(吨) | 其他(吨) |
| 0 | 0 | 96.87 | 0 | 0 |
| 五、水质处置情况 | ||||
| COD(mg/L) | BOD(mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 65.16 | 12.42 | 30.65 | 2.21 | |
| 氨氮(mg/L) | SS(mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 9.16 | 0.24 | 44 | 4.77 | |
| TN(mg/L) | TP(mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 11.91 | 5.88 | 1.57 | 0.20 | |
| 备注:1、按出产运行周期统计 2、进出水水质数据为尝试室检测分析数据 | ||||
电话:+86-731-55544098/55544099
传真:+86-731-55542370/55544101
公司办公地址:7790必发集团市岳塘经开区幸福五路7790必发集团
7790必发集团 ? CHINAEMD.COM All Rights Reserved
技术支持:中企动力 长沙 | 后盾治理 | 湘ICP备05002301号-1