河西污水处置厂出产运行月报表 1月份
颁布功夫:
2026-02-06 09:23
浏览次数:
| 污水——运营项目月报表 | ||||
| 项目名称 | 7790必发集团市河西污水处置厂 | |||
| 项目编号 | 4303003001 | 上报期号 | 202601 | |
| 填报人 | 7790必发集团市污水处置有限责任公司 | 上报日期 | 2026/2/5 | |
| 3联系电话 | 0731-58246526 | |||
| 一﹑运营根基情况 | ||||
| 本月处置水量(万立方米) | 455.500 | 负荷率(%) | ||
| 最高日处置量 (万立方米/日) | 17.970 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 25 | |
| 本月用电量(度) | 1408941 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
| 二、正常运行情况 | ||||
| 正常运行天数 | 31 | 达标排放天数 | 31 | |
| 三、药剂投加情况 | ||||
| 是否投加碳源 | 是 | 投加重要碳源 | 乙酸钠 | |
| 投加总量(吨) | 317.78 | 有效成分含量(%) | 25 | |
| 是否投加除磷药剂 | 是 | 投加重要除磷药剂 | 聚合氯化铝 | |
| 投加总量(吨) | 255.64 | 有效成分含量(%) | ||
| 是否投加脱水药剂 | 是 | 投加重要脱水药剂 | 帕姆 | |
| 投加总量(吨) | 2.025 | 有效成分含量(%) | ||
| 注:有效成分是指投加药剂的固体含量,通常在所用药剂的表包装袋上有明确标注 | ||||
| 四、污泥处置情况 | ||||
| 本月脱水污泥出产量(吨/月) | 3260.69 | 污泥含水率(%) | 79.5 | |
| 污泥措置量(吨) | 3260.69 | |||
| 填埋(吨) | 造肥(吨) | 点火(吨) | 构筑资料(吨) | 其他(吨) |
| 0 | 0 | 3260.69 | 0 | 0 |
| 五、水质处置情况 | ||||
| 化学需氧量(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 157.86 | 8.49 | 97.59 | 2.2 | |
| 氨氮(毫克/升) | SS(毫克/升) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 24.04 | 1.4 | 108 | 5 | |
| 总氮(mg/L) | 总磷 (毫克/升) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 27.22 | 11.45 | 3.22 | 0.32 | |
| 备注: 1、按出产运行周期统计 2、进出水水质数据为尝试室检测分析数据 | ||||
电话:+86-731-55544098/55544099
传真:+86-731-55542370/55544101
公司办公地址:7790必发集团市岳塘经开区幸福五路7790必发集团
7790必发集团 ? CHINAEMD.COM All Rights Reserved
技术支持:中企动力 长沙 | 后盾治理 | 湘ICP备05002301号-1